Tischgruppe AMIRA Set 03 9-tlg Garten Sitzgruppe Outdoor Grau Metall Möbel
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.-ID | 39278 |
Zustand | Neu |
Hersteller | Garden Pleasure |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 44000 g |
Netto-Gewicht | 0 g |
Maße | 100×200×100 mm |
Art.-ID | 39278 |
Zustand | Neu |
Hersteller | Garden Pleasure |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 44000 g |
Netto-Gewicht | 0 g |
Maße | 100×200×100 mm |
Zuletzt gesehen
Deutschland Pauschal 6,99€ Vesandkosten.
Österreich Pauschal 10,99€ Versandkosten.
Frankreich / Portugal Pauschal 12,99€ Versandkosten.
Italien Pauschal 14,99€ Versandkosten.
Der Versand erfolgt als DHL/Postpaket, per GLS oder per Spedition.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (4) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Amazon Pay
Anbieter | Amazon Pay |
Beschreibung | Die Amazon Pay-Cookies amazon-pay-abtesting-apa-migration, amazon-pay-abtesting-new-widgets, amazon-pay-connectedAuth, apay-session-set, language, amazon_Login_state_cache, amazon_Login_accessToken, amazon_Login_accessToken, apayLoginState sowie amazon-pay-cors-blocked-status stellen sicher, dass je nach verwendeter Anmeldetechnologie der korrekte Amazon Pay-Button angezeigt wird, dass während des Checkouts je nach verwendeter Technologie die korrekten Amazon Pay-Widgets angezeigt werden, dass beim Einloggen des Käufers der korrekte SignIn-Flow verwendet wird, dass während des Checkouts die korrekte Checkout-Session genutzt wird, dass Amazon Pay in der korrekten Sprache dargestellt wird, dass das Einloggen des Käufers korrekt funktioniert, dass ein Käufer im Legacy Flow die richtigen Widgets angezeigt bekommt und dass die optimale Traffic-Route verwendet wird, um Script Blocking zu vermeiden. |
Richtlinie | https://pay.amazon.de/help/201212490 |
Lebensdauer | verschiedene (bis zu 1 Jahr) |
Consent
Anbieter | dynamic-24.de |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.dynamic-24.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Session
Anbieter | dynamic-24.de |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.dynamic-24.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
CSRF
Anbieter | dynamic-24.de |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.dynamic-24.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Statistik (1)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (2)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Ads: Conversion Tracking und Dynamisches Remarketing (IDE, 1P_JAR, AID, ANID, CONSENT, DSID, DV, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, test_cookie)
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Der Cookie "IDE" enthält eine zufallsgenerierte User-ID um den User domainübergreifend wiederzuerkennen und personalisierte Werbung auszuspielen. Es wird gesetzt, wenn der Website-Betreibende die Remarketing-Funktion, demografische Berichte oder Google Signals aktiviert hat. Die Cookies "1P_Jar", "AID", "ANID", "CONSENT", "DSID", "DV", "NID", "APISID", "HSID", "SAPISID", "SID", "SIDCC" und "SSID" werden verwendet, um die Werbedienste von Google zu unterstützen und anonymisiert Informationen über die Google-Ads-Anzeigen zu sammeln. Der Cookie "test_cookie" wird eingesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | "S":, "DV": Session, "DSID": 14 Tage, "1P_JAR": 30 Tage, "SIDCC": 90 Tage, "SEARCH_SAMESITE", "NID": 182 Tage, "IDE", "ANID": 390 Tage, "AID": 540 Tage, "APISID", "HSID", "SAPISID", "SID", "SSID": 730 Tage, "CONSENT": 20 Jahre, "test_cookie": 15 Minuten |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Google Maps
Anbieter | |
Beschreibung | Der Google Maps-Cookie wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 6 Monate |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (1)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Automatische Spracherkennung
Anbieter | dynamic-24.de |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.dynamic-24.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |